El Ministerio del Ambiente (MINAM) conjuntamente con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), identificó 92 distritos en todo el país que requieren tomar medidas para mejorar la gestión de los residuos sólidos y sus servicios de limpieza.
Estos distritos se identificaron de acuerdo a la capacidad que tiene cada municipalidad para brindar una cobertura del 100% en el servicio de limpieza y recojo de residuos, a la existencia de puntos de acumulación de residuos en espacios públicos y al volumen de basura generada en cada distrito proveniente de domicilios y comercios.
En ese sentido, la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del MINAM instó a los gobiernos locales de estos distritos informen respecto a las acciones que están realizando, en el marco de sus competencias, para resolver la acumulación de residuos que atentan contra la salud pública, y deriva en la comisión de un delito ambiental en la modalidad de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos.
Lea también:
Según informó la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, de incumplir las obligaciones establecidas y generar un problema de contaminación, se procederá a denunciar penalmente a los funcionarios públicos de cada municipalidad por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones, según lo estipula el artículo 314 del Código Penal vigente.
En el papel se dice que la ley se debe cumplir
Las autoridades locales deben cumplir con sus funciones según lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades, que detalla que todos los gobiernos locales deben proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos y rellenos sanitarios; además de regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos de su localidad.
El Ministerio del Ambiente también indicó que luego de aprobarse el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, en diciembre pasado, los gobiernos locales tienen herramientas necesarias para mejorar el servicio de limpieza pública, asegurando la correcta recolección, reciclaje y disposición de los residuos sólidos, y aumentar la recaudación de arbitrios por el servicio de limpieza.
El Ministerio del Ambiente refirió que la ciudadanía puede alertar sobre posibles casos de contaminación ambiental, que incluye el producido por una mala disposición de los residuos, a través del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada) del OEFA.
Denuncias
Las denuncias pueden ser presentadas de forma presencial en Av. Faustino Sánchez Carrión 603 – Jesús María – Lima, llamando a los teléfonos (01) 204-9278 / 204-9279 / 0-800-10058, de manera virtual a través del correo electrónico denuncias@oefa.gob.pe o visitando la página web www.oefa.gob.pe/sinada.
Lista de distritos sucios
N° | REGION | PROVINCIA | DISTRITO |
1 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ |
2 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA |
3 | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY |
4 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE |
5 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE |
6 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY |
7 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS |
8 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA |
9 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO |
10 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |
11 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA |
12 | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA |
13 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO |
14 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |
15 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
16 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN |
17 | CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA |
18 | CALLAO | CALLAO | CALLAO |
19 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA |
20 | CUSCO | CUSCO | CUSCO |
21 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO |
22 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR |
23 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA |
24 | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS |
25 | ICA | CHINCHA | SUNAMPE |
26 | ICA | ICA | ICA |
27 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA |
28 | ICA | PISCO | PISCO |
29 | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA |
30 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO |
31 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO |
32 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO |
33 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN |
34 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR |
35 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA |
36 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
37 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU |
38 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO |
39 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ |
40 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | POMALCA |
41 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE |
42 | LIMA | BARRANCA | SUPE |
43 | LIMA | HUARAL | HUARAL |
44 | LIMA | LIMA | ANCON |
45 | LIMA | LIMA | ATE |
46 | LIMA | LIMA | BREÑA |
47 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO |
48 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS |
49 | LIMA | LIMA | COMAS |
50 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO |
51 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA |
52 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA |
53 | LIMA | LIMA | LIMA |
54 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS |
55 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO |
56 | LIMA | LIMA | LURIN |
57 | LIMA | LIMA | PACHACAMAC |
58 | LIMA | LIMA | PUCUSANA |
59 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA |
60 | LIMA | LIMA | PUNTA NEGRA |
61 | LIMA | LIMA | RIMAC |
62 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
63 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES |
64 | LIMA | LIMA | SAN LUIS |
65 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES |
66 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA |
67 | LIMA | LIMA | SANTA MARIA DEL MAR |
68 | LIMA | LIMA | SANTA ROSA |
69 | LIMA | LIMA | SURQUILLO |
70 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR |
71 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
72 | LORETO | MAYNAS | BELEN |
73 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS |
74 | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA |
75 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA |
76 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA |
77 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA |
78 | PASCO | PASCO | YANACANCHA |
79 | PIURA | PIURA | CATACAOS |
80 | PIURA | PIURA | PIURA |
81 | PIURA | SULLANA | IGNACIO ESCUDERO |
82 | PIURA | SULLANA | SULLANA |
83 | PIURA | TALARA | PARIÑAS |
84 | PUNO | PUNO | PUNO |
85 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA |
86 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA |
87 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA |
88 | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA |
89 | TACNA | TACNA | TACNA |
90 | TUMBES | TUMBES | TUMBES |
91 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA |
92 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA |
Recibe las últimas noticias del día